Грузоподъемность при максимальном вылете стрелы | 2 500 кг |
Макс. вылет стрелы | 55,00 м |
Норма | LN 303 |
Запасовки | 2/4 |
Макс. грузоподъемность | 16 000 кг |
Макс. высота крюка | 47,90 м |
Грузовая лебедка | 110 кВт FU / 65 кВт FU |
Механизм поворота | 2 x 7,5 кВт FU |
Башенные поворотные краны / Верхнеповоротные краны / Краны с маховой стрелой серии HC-L / 190 HC-L 8/16 Litronic
Описание
Для работы на высоких зданиях или в очень узком пространстве разработаны краны с маховой стрелой. Краны серии HC-L предоставляют возможность горизонтального перемещения грузов. При перемещении груза система управления так регулирует подъемный механизм, чт
Технические характеристики
Грузоподъемность при максимальном вылете стрелы | 2 500 кг |
Макс. вылет стрелы | 55,00 м |
Норма | LN 303 |
Запасовки | 2/4 |
Макс. грузоподъемность | 16 000 кг |
Макс. высота крюка | 47,90 м |
Грузовая лебедка | 110 кВт FU / 65 кВт FU |
Механизм поворота | 2 x 7,5 кВт FU |
строительная
техника
Адрес
220140 Республика Беларусь, г.Минск, ул. Богдановича 120-б, к 502
Отдел аренды машин и механизмов
+375 29 666-24-14