Башенные поворотные краны
Макс. высота крюка | 79,00 м |
Макс. грузоподъемность | 40 000 кг |
Макс. вылет стрелы | 81,00 м |
Грузоподъемность при максимальном вылете стрелы | 12 500 кг |
Макс. высота крюка | 110,00 м |
Макс. грузоподъемность | 80 000 кг |
Макс. вылет стрелы | 100,00 м |
Грузоподъемность при максимальном вылете стрелы | 42 000 кг |
Макс. высота крюка | 47,90 м |
Макс. грузоподъемность | 16 000 кг |
Макс. вылет стрелы | 55,00 м |
Грузоподъемность при максимальном вылете стрелы | 2 500 кг |
Макс. высота крюка | 70,70 м |
Макс. грузоподъемность | 16 000 кг |
Макс. вылет стрелы | 60,00 м |
Грузоподъемность при максимальном вылете стрелы | 1 900 кг |
Макс. высота крюка | 64,90 м |
Макс. грузоподъемность | 24 000 кг |
Макс. вылет стрелы | 60,00 м |
Грузоподъемность при максимальном вылете стрелы | 3 200 кг |
Макс. высота крюка | 64,90 м |
Макс. грузоподъемность | 28 000 кг |
Макс. вылет стрелы | 60,00 м |
Грузоподъемность при максимальном вылете стрелы | 3 000 кг |
Макс. высота крюка | 59,10 м |
Макс. грузоподъемность | 24 000 кг |
Макс. вылет стрелы | 60,00 м |
Грузоподъемность при максимальном вылете стрелы | 4 500 кг |
Макс. высота крюка | 59,10 м |
Макс. грузоподъемность | 32 000 кг |
Макс. вылет стрелы | 60,00 м |
Грузоподъемность при максимальном вылете стрелы | 4 100 кг |
Макс. высота крюка | 53,30 м |
Макс. грузоподъемность | 24 000 кг |
Макс. вылет стрелы | 65,00 м |
Грузоподъемность при максимальном вылете стрелы | 4 800 кг |
Макс. высота крюка | 53,30 м |
Макс. грузоподъемность | 36 000 кг |
Макс. вылет стрелы | 65,00 м |
Грузоподъемность при максимальном вылете стрелы | 4 300 кг |
строительная
техника
Адрес
220140 Республика Беларусь, г.Минск, ул. Богдановича 120-б, к 502
Отдел аренды машин и механизмов
+375 29 666-24-14