Башенные поворотные краны / Верхнеповоротные краны / Краны без оголовка серии ЕС-В
Макс. высота крюка | 88,90 м |
Макс. грузоподъемность | 12 000 кг |
Макс. вылет стрелы | 75,00 м |
Грузоподъемность при максимальном вылете стрелы | 3 700 кг |
Макс. высота крюка | 88,90 м |
Макс. грузоподъемность | 16 000 кг |
Макс. вылет стрелы | 75,00 м |
Грузоподъемность при максимальном вылете стрелы | 3 400 кг |
Макс. высота крюка | 72,20 м |
Макс. грузоподъемность | 100 000 кг |
Макс. вылет стрелы | 46,50 м |
Грузоподъемность при максимальном вылете стрелы | 9 600 кг |
Макс. высота крюка | 110,80 м |
Макс. грузоподъемность | 125 000 кг |
Макс. вылет стрелы | 36,50 м |
Грузоподъемность при максимальном вылете стрелы | 19 350 кг |
Макс. высота крюка | 73,10 м |
Макс. грузоподъемность | 12 000 кг |
Макс. вылет стрелы | 68,00 м |
Грузоподъемность при максимальном вылете стрелы | 2 400 кг |
Макс. высота крюка | 87,20 м |
Макс. грузоподъемность | 12 000 кг |
Макс. вылет стрелы | 70,00 м |
Грузоподъемность при максимальном вылете стрелы | 2 250 кг |
Макс. высота крюка | 90,10 м |
Макс. грузоподъемность | 12 000 кг |
Макс. вылет стрелы | 70,00 м |
Грузоподъемность при максимальном вылете стрелы | 2 850 кг |
Макс. высота крюка | 90,50 м |
Макс. грузоподъемность | 12 000 кг |
Макс. вылет стрелы | 78,00 м |
Грузоподъемность при максимальном вылете стрелы | 2 400 кг |
Макс. высота крюка | 90,50 м |
Макс. грузоподъемность | 16 000 кг |
Макс. вылет стрелы | 78,00 м |
Грузоподъемность при максимальном вылете стрелы | 2 100 кг |
Макс. высота крюка | 94,60 м |
Макс. грузоподъемность | 12 000 кг |
Макс. вылет стрелы | 78,00 м |
Грузоподъемность при максимальном вылете стрелы | 2 800 кг |
строительная
техника
Адрес
220140 Республика Беларусь, г.Минск, ул. Богдановича 120-б, к 502
Отдел аренды машин и механизмов
+375 29 666-24-14