Башенные поворотные краны / Верхнеповоротные краны / Краны с оголовком серии ЕС-Н
Макс. высота крюка | 87,10 м |
Макс. грузоподъемность | 16 000 кг |
Макс. вылет стрелы | 75,00 м |
Грузоподъемность при максимальном вылете стрелы | 3 700 кг |
Макс. высота крюка | 86,90 м |
Макс. грузоподъемность | 20 000 кг |
Макс. вылет стрелы | 81,50 м |
Грузоподъемность при максимальном вылете стрелы | 4 000 кг |
Макс. высота крюка | 85,50 м |
Макс. грузоподъемность | 40 000 кг |
Макс. вылет стрелы | 80,00 м |
Грузоподъемность при максимальном вылете стрелы | 4 000 кг |
Макс. высота крюка | 80,00 м |
Макс. грузоподъемность | 40 000 кг |
Макс. вылет стрелы | 80,00 м |
Грузоподъемность при максимальном вылете стрелы | 5 800 кг |
Макс. высота крюка | 80,00 м |
Макс. грузоподъемность | 50 000 кг |
Макс. вылет стрелы | 80,00 м |
Грузоподъемность при максимальном вылете стрелы | 5 200 кг |
Макс. высота крюка | 88,40 м |
Макс. грузоподъемность | 40 000 кг |
Макс. вылет стрелы | 80,00 м |
Грузоподъемность при максимальном вылете стрелы | 11 500 кг |
Макс. высота крюка | 85,50 м |
Макс. грузоподъемность | 50 000 кг |
Макс. вылет стрелы | 80,00 м |
Грузоподъемность при максимальном вылете стрелы | 11 000 кг |
строительная
техника
Адрес
220140 Республика Беларусь, г.Минск, ул. Богдановича 120-б, к 502
Отдел аренды машин и механизмов
+375 29 666-24-14