Башенные поворотные краны / Верхнеповоротные краны / Страница 5
Макс. высота крюка | 67,50 м |
Макс. грузоподъемность | 8 000 кг |
Макс. вылет стрелы | 62,50 м |
Грузоподъемность при максимальном вылете стрелы | 1 400 кг |
Макс. высота крюка | 62,40 м |
Макс. грузоподъемность | 8 000 кг |
Макс. вылет стрелы | 62,50 м |
Грузоподъемность при максимальном вылете стрелы | 1 800 кг |
Макс. высота крюка | 75,20 м |
Макс. грузоподъемность | 10 000 кг |
Макс. вылет стрелы | 68,00 м |
Грузоподъемность при максимальном вылете стрелы | 2 250 кг |
Макс. высота крюка | 73,10 м |
Макс. грузоподъемность | 12 000 кг |
Макс. вылет стрелы | 68,00 м |
Грузоподъемность при максимальном вылете стрелы | 2 050 кг |
Макс. высота крюка | 75,20 м |
Макс. грузоподъемность | 10 000 кг |
Макс. вылет стрелы | 68,00 м |
Грузоподъемность при максимальном вылете стрелы | 2 500 кг |
строительная
техника
Адрес
220140 Республика Беларусь, г.Минск, ул. Богдановича 120-б, к 502
Отдел аренды машин и механизмов
+375 29 666-24-14