| Грузоподъемность при максимальном вылете стрелы | 1 900 кг |
| Макс. вылет стрелы | 65,00 м |
| Макс. грузоподъемность | 8 000 кг |
| Норма | EN 14439 |
| Запасовки | 2 |
| Макс. высота крюка | 39,90 м |
| Наклон стрелы | 70 ° |
| Грузовая лебедка | 24 кВт FU |
| Механизм поворота | 7,5 кВт FU |
| Тележечная лебедка | 4,0 kW FU |
| Макс. высота крюка при наклоне стрелы | 94,40 м |
| Тяговый двигатель | 6-Zylinder-Diesel |
| Тяговый двигатель/Изделие | Liebherr |
| Производительность тягового двигателя | 400 кВт |
| Количество осей | 5 |
| Привод/Управление | 10 x 6 x 10 |
| Скорость движения | 80 км/ч |
| Эксплуатационный вес | 60 т |
| Дополнительный балласт | 9 т |




