| Вертикальная досягаемость | 31,7 м |
| Горизонтальная досягаемость | 27,7 м |
| Высота раскладывания | 5,94 м |
| Длина концевого шланга | 4 м |
| Система опор | XXT |
Типоразмеры
| Насосная группа | 140H | 170H |
| Макс. Производительность (со стороны штока) [м³/ч] | 138 | 163 |
| Макс. давление (со стороны штока) [бар] | 80 | 80 |
| Циклы накачки (со стороны штока) [об/мин] | 28 | 32 |
