| Вертикальная досягаемость | 46,2 м |
| Горизонтальная досягаемость | 42,2 м |
| Высота раскладывания | 9,60 м |
| Длина концевого шланга | 4 м |
| Система опор | XXT |
Типоразмеры
| Насосная группа | 140H | 170H |
| Макс. Производительность (со стороны штока) [м³/ч] | 138 | 163 |
| Макс. давление (со стороны штока) [бар] | 80 | 80 |
| Циклы накачки (со стороны штока) [об/мин] | 28 | 32 |




