| Грузоподъемность при максимальном вылете стрелы | 950 кг |
| Макс. вылет стрелы | 25,00 м |
| Норма | EN 14439 |
| Макс. грузоподъемность | 2 500 кг |
| Запасовки | 2 |
| Макс. высота крюка | 19,10 м |
| Наклон стрелы | 10 / 20 ° |
| Запасное положение стрелы | 160 ° |
| Радиус поворота | 1,95 м |
| Грузовая лебедка | 7,5 кВт FU |
| Механизм поворота | 1,5 кВт FU |
| Тележечная лебедка | 2,0 кВт FU |



