| Грузоподъемность при максимальном вылете стрелы | 500 кг |
| Макс. вылет стрелы | 22,00 м |
| Норма | EN 14439 |
| Макс. грузоподъемность | 1 500 кг |
| Запасовки | 2 |
| Макс. высота крюка | 16,00 м |
| Наклон стрелы | 20 ° |
| Запасное положение стрелы | 160 ° |
| Радиус поворота | 2,30 м |
| Грузовая лебедка | 3,5 kW FU / 4 кВт FU |
| Механизм поворота | 1,1 кВт FU |
| Тележечная лебедка | 1,3 кВт |
