| Тип | 0.5 |
| Номинальный объем по ДИН 459, часть 1 | 0,50 м³ |
| Объем по загрузке | 750 л |
| Размеры (стандартное исполнение) для А | 0 мм |
| Размеры (стандартное исполнение) для B | 0 мм |
| Размеры (стандартное исполнение) для C | 0 мм |
| Размеры (стандартное исполнение) для D | 0 мм |
| Мощность мотора привода | 22 кВт |
| макс. количество заслонок для каждого смесителя | 3 |
| Число оборотов мешалки | 26 об/мин |
| Вес | 2 900 кг |
