| Макс. грузоподъёмность | 40 т |
| Мин. транспортная ширина | 3 000 мм |
| Мин. транспортный вес | 41 т |
| Мощность двигателя | 230 кВт |
| Макс. тяговое усилие на канате | 2 x 120 kN |
| Основная стрела макс. | 41,00 м |
| Длина стерлы | 26,00 м |
| Длина стерлы | 26,00 м |
| Масса в снаряженном состоянии | 43 т |
| Макс. глубина режим драглайна | 14,00 м |
| Макс. ёмкость ковша драглайна | 3,10 м³ |
| Макс. ёмкость грейфера | 6,00 м³ |
| при вылете | 10,00 м |



