| Макс. грузоподъёмность | 100 т |
| Мин. транспортная ширина | 3 500 мм |
| Мин. транспортная высота | 3 180 мм |
| Мин. транспортный вес | 40 т |
| Мощность двигателя | 390 кВт |
| Макс. тяговое усилие на канате | 2 x 275 kN |
| Основная стрела макс. | 59,00 м |
| Длина стерлы | 32,00 м |
| Длина стерлы | 29,00 м |
| Масса в снаряженном состоянии | 89 т |
| Скорость передвижения | 1,28 км/ч |
| Макс. глубина режим драглайна | 15,00 м |
| Макс. ёмкость ковша драглайна | 4,60 м³ |
| Макс. ёмкость грейфера | 7,00 м³ |
| при вылете | 12,00 м |








