| Макс. грузоподъёмность | 130 т |
| Мин. транспортная ширина | 2 845 мм |
| Мин. транспортная высота | 3 515 мм |
| Мин. транспортный вес | 78 т |
| Мощность двигателя | 565 кВт |
| Макс. тяговое усилие на канате | 2 x 350 kN |
| Основная стрела макс. | 53,00 м |
| Длина стерлы | 38,00 м |
| Длина стерлы | 35,00 м |
| Масса в снаряженном состоянии | 116 т |
| Скорость передвижения | 1,30 км/ч |
| Макс. глубина режим драглайна | 18,70 м |
| Макс. ёмкость ковша драглайна | 5,80 м³ |
| Макс. ёмкость грейфера | 8,00 м³ |
| при вылете | 14,00 м |








