| Макс. грузоподъёмность | 300 т |
| Мин. транспортная ширина | 3 980 мм |
| Мин. транспортная высота | 3 260 мм |
| Мин. транспортный вес | 69 т |
| Мощность двигателя | 725 кВт |
| Макс. тяговое усилие на канате | 2 x 500 kN |
| Основная стрела макс. | 68,00 м |
| Длина стерлы | 68,00 м |
| Длина стерлы | 50,00 м |
| Масса в снаряженном состоянии | 352 т |
| Скорость передвижения | 1,40 км/ч |
| Макс. глубина режим драглайна | 25,00 м |
| Макс. ёмкость ковша драглайна | 10,80 м³ |
| Макс. ёмкость грейфера | 15,00 м³ |
| при вылете | 26,00 м |







