| Макс. грузоподъёмность | 200 т |
| Мин. транспортная ширина | 3 500 мм |
| Мин. транспортная высота | 3 410 мм |
| Мин. транспортный вес | 61 т |
| Мощность двигателя | 670 кВт |
| Макс. тяговое усилие на канате | 2 x 350 kN |
| Основная стрела макс. | 84,20 м |
| Длина стерлы | 55,10 м |
| Длина стерлы | 55,10 м |
| Масса в снаряженном состоянии | 172 т |
| Скорость передвижения | 1,40 км/ч |
| Макс. глубина режим драглайна | 22,00 м |
| Макс. ёмкость ковша драглайна | 6,90 м³ |
| Макс. ёмкость грейфера | 12,00 м³ |
| при вылете | 18,00 м |








