| Грузоподъемность при максимальном вылете стрелы | 4 300 кг |
| Макс. вылет стрелы | 65,00 м |
| Норма | LN 303 |
| Запасовки | 2/4 |
| Макс. грузоподъемность | 36 000 кг |
| Макс. высота крюка | 53,30 м |
| Грузовая лебедка | 110 кВт FU / 160 кВт FU |
| Механизм поворота | 2 x 11 кВт FU |
Башенные поворотные краны / Верхнеповоротные краны / Краны с маховой стрелой серии HC-L / 542 HC-L 18/36 Litronic

Описание
Для работы на высоких зданиях или в очень узком пространстве разработаны краны с маховой стрелой. Краны серии HC-L предоставляют возможность горизонтального перемещения грузов. При перемещении груза система управления так регулирует подъемный механизм, чт
Технические характеристики
| Грузоподъемность при максимальном вылете стрелы | 4 300 кг |
| Макс. вылет стрелы | 65,00 м |
| Норма | LN 303 |
| Запасовки | 2/4 |
| Макс. грузоподъемность | 36 000 кг |
| Макс. высота крюка | 53,30 м |
| Грузовая лебедка | 110 кВт FU / 160 кВт FU |
| Механизм поворота | 2 x 11 кВт FU |
строительная
техника
Адрес
220140 Республика Беларусь, г.Минск, ул. Богдановича 120-б, к 502
Отдел аренды машин и механизмов
+375 29 666-24-14