Башенные поворотные краны / Верхнеповоротные краны / Краны с маховой стрелой серии HC-L
Макс. высота крюка | 47,90 м |
Макс. грузоподъемность | 16 000 кг |
Макс. вылет стрелы | 55,00 м |
Грузоподъемность при максимальном вылете стрелы | 2 500 кг |
Макс. высота крюка | 70,70 м |
Макс. грузоподъемность | 16 000 кг |
Макс. вылет стрелы | 60,00 м |
Грузоподъемность при максимальном вылете стрелы | 1 900 кг |
Макс. высота крюка | 64,90 м |
Макс. грузоподъемность | 24 000 кг |
Макс. вылет стрелы | 60,00 м |
Грузоподъемность при максимальном вылете стрелы | 3 200 кг |
Макс. высота крюка | 64,90 м |
Макс. грузоподъемность | 28 000 кг |
Макс. вылет стрелы | 60,00 м |
Грузоподъемность при максимальном вылете стрелы | 3 000 кг |
Макс. высота крюка | 59,10 м |
Макс. грузоподъемность | 24 000 кг |
Макс. вылет стрелы | 60,00 м |
Грузоподъемность при максимальном вылете стрелы | 4 500 кг |
Макс. высота крюка | 59,10 м |
Макс. грузоподъемность | 32 000 кг |
Макс. вылет стрелы | 60,00 м |
Грузоподъемность при максимальном вылете стрелы | 4 100 кг |
Макс. высота крюка | 53,30 м |
Макс. грузоподъемность | 24 000 кг |
Макс. вылет стрелы | 65,00 м |
Грузоподъемность при максимальном вылете стрелы | 4 800 кг |
Макс. высота крюка | 53,30 м |
Макс. грузоподъемность | 36 000 кг |
Макс. вылет стрелы | 65,00 м |
Грузоподъемность при максимальном вылете стрелы | 4 300 кг |
Макс. высота крюка | 60,50 м |
Макс. грузоподъемность | 64 000 кг |
Макс. вылет стрелы | 65,00 м |
Грузоподъемность при максимальном вылете стрелы | 7 200 кг |
строительная
техника
Адрес
220140 Республика Беларусь, г.Минск, ул. Богдановича 120-б, к 502
Отдел аренды машин и механизмов
+375 29 666-24-14