Башенные поворотные краны / Верхнеповоротные краны / Страница 2
Макс. высота крюка | 59,10 м |
Макс. грузоподъемность | 24 000 кг |
Макс. вылет стрелы | 60,00 м |
Грузоподъемность при максимальном вылете стрелы | 4 500 кг |
Макс. высота крюка | 59,10 м |
Макс. грузоподъемность | 32 000 кг |
Макс. вылет стрелы | 60,00 м |
Грузоподъемность при максимальном вылете стрелы | 4 100 кг |
Макс. высота крюка | 53,30 м |
Макс. грузоподъемность | 24 000 кг |
Макс. вылет стрелы | 65,00 м |
Грузоподъемность при максимальном вылете стрелы | 4 800 кг |
Макс. высота крюка | 53,30 м |
Макс. грузоподъемность | 36 000 кг |
Макс. вылет стрелы | 65,00 м |
Грузоподъемность при максимальном вылете стрелы | 4 300 кг |
Макс. высота крюка | 60,50 м |
Макс. грузоподъемность | 64 000 кг |
Макс. вылет стрелы | 65,00 м |
Грузоподъемность при максимальном вылете стрелы | 7 200 кг |
Макс. высота крюка | 79,00 м |
Макс. грузоподъемность | 50 000 кг |
Макс. вылет стрелы | 81,00 м |
Грузоподъемность при максимальном вылете стрелы | 12 000 кг |
Макс. грузоподъемность | 10 600 кг |
Макс. вылет стрелы | 24,80 м |
Грузоподъемность при максимальном вылете стрелы | 8 100 кг |
Макс. высота крюка | 91,80 м |
Макс. грузоподъемность | 60 000 кг |
Макс. вылет стрелы | 80,00 м |
Грузоподъемность при максимальном вылете стрелы | 19 000 кг |
Макс. высота крюка | 88,90 м |
Макс. грузоподъемность | 12 000 кг |
Макс. вылет стрелы | 75,00 м |
Грузоподъемность при максимальном вылете стрелы | 3 700 кг |
Макс. высота крюка | 88,90 м |
Макс. грузоподъемность | 16 000 кг |
Макс. вылет стрелы | 75,00 м |
Грузоподъемность при максимальном вылете стрелы | 3 400 кг |
строительная
техника
Адрес
220140 Республика Беларусь, г.Минск, ул. Богдановича 120-б, к 502
Отдел аренды машин и механизмов
+375 29 666-24-14